1.競技順序

7月13日(金) 7月15日(日)
1) 女子 100m 平泳ぎ 20) 女子 100m 背泳ぎ
2) 男子 100m 平泳ぎ 21) 男子 100m 背泳ぎ
3) 女子 50m 背泳ぎ 22) 女子 50m 自由形
4) 男子 50m 背泳ぎ 23) 男子 50m 自由形
5) 混合 200m フリーリレー 24) 混合 200m メドレーリレー
6) 女子 200m バタフライ 25) 女子 200m 平泳ぎ
7) 男子 200m バタフライ 26) 男子 200m 平泳ぎ
8) 女子 400m 自由形
9) 男子 400m 自由形
7月14日(土) 7月16日(月・祝)
10) 女子 100m 自由形 27) 女子 50m バタフライ
11) 男子 100m 自由形 28) 男子 50m バタフライ
12) 女子 200m 背泳ぎ 29) 女子 200m 自由形
13) 男子 200m 背泳ぎ 30) 男子 200m 自由形
14) 女子 200m メドレーリレー 31) 女子 200m フリーリレー
15) 男子 200m メドレーリレー 32) 男子 200m フリーリレー
16) 女子 50m 平泳ぎ 33) 女子 200m 個人メドレー
17) 男子 50m 平泳ぎ 34) 男子 200m 個人メドレー
18) 女子 100m バタフライ
19) 男子 100m バタフライ