参加標準記録

下記の種目について今大会より参加標準記録が適用されます。
尚、申込書のエントリータイムは、この参加標準記録を超過したタイムでのエントリーは出来
ませんのでご注意下さい。

大会当日この参加標準記線を超過して泳いだ個人には、メダルの授与は行ないません.
また、競技の進行を時間的に著しく妨げになると審判長が判断したときは、その泳者
の競技中止を行なうことがあります。


女子標準記録

女子 200m 400m 200m 200m 200m 200m
自由形 自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
24才以下 3-00-00 6-30-00 3-30-00 4-00-00 4-00-00 3-30-00
25〜29才 3-00-00 6-30-00 3-30-00 4-00-00 4-00-00 3-30-00
30〜34才 3-00-00 6-30-00 3-30-00 4-00-00 4-00-00 3-30-00
35〜39才 3-05-00 6-40-00 3-35-00 4-05-00 4-10-00 3-35-00
40〜44才 3-10-00 6-50-00 3-40-00 4-10-00 4-20-00 3-40-00
45〜49才 3-15-00 7-00-00 3-45-00 4-15-00 4-30-00 3-50-00
50〜54才 3-20-00 7-10-00 3-50-00 4-20-00 4-40-00 4-00-00
55〜59才 3-30-00 7-30-00 4-10-00 4-25-00 5-00-00 4-15-00
60〜64才 3-45-00 8-00-00 4-30-00 4-40-00 5-30-00 4-30-00
65〜69才 4-00-00 8-30-00 5-00-00 5-00-00 6-00-00 5-00-00
70〜74才 4-30-00 9-30-00 5-30-00 5-30-00 7-00-00 6-00-00
75〜79才 5-00-00 10-30-00 6-30-00 6-30-00 8-00-00 7-00-00
80〜84才 5-30-00 11-30-00 8-00-00 8-00-00 9-00-00 8-00-00
85〜89才 6-00-00 12-30-00 9-30-00 9-30-00 10-00-00 9-30-00
90〜94才 7-00-00 15-00-00 11-00-00 11-00-00 12-00-00 11-00-00
95〜99才 8-30-00 18-00-00 13-00-00 13-00-00 14-00-00 13-00-00
100才以上


男子標準記録