第37回東京都市町村総合体育大会 水泳競技

平成15年7月27日 三鷹市屋内プール

三鷹市結果一覧

女子・・・1位 男子・・・4位

200mメドレーリレー
60才以上 2位 大口、小野、赤星、土橋 3:12.00 (大会新)
50才以上 2位 一戸、大橋、鈴木、日隈 3:02.93
40才以上 1位 大江、宮沢、中村、近藤 2:33.04
30才以上 2位 原、小熊、山内、鈴木 2:32.66 (大会新)
一般 4位 犬飼、毛利、扇山、柴橋 2:30.23
60才以上 6位 神、山本、井手、西村 3:19.94
50才以上 2位 小倉、榛澤、土屋、小林 2:28.32
40才以上 9位 井口、中野、坂田、高麗 失格
30才以上 2位 松根、金本、後藤、平内 2:09.55
一般 2位 晴沢、脇坂、毛利、長谷川 1:55.33 (大会新)
50m自由形
60才以上 2位 土橋 伸子 38.70 (大会新)
60才以上 4位 岩田 典子 40.69
50才以上 10位 日隈 寿江 41.18
50才以上 15位 大橋 純子 44.50
40才以上 2位 宮沢 みどり 32.73
40才以上 4位 近藤 志津世 33.13
30才以上 6位 原 絵理子 32.88
30才以上 7位 鈴木 優子 33.20
一般 2位 田代 亜希子 30.48
一般 13位 柴橋 史美 34.23
60才以上 12位 山本 康彦 36.15
60才以上 21位 西村 興八 44.60
50才以上 4位 小林 雅之 30.62
50才以上 6位 小倉 良弘 31.46
40才以上 5位 井口 仁隆 29.52
30才以上 14位 平内 繁雄 29.79
一般 5位 毛利 友一 25.88
一般 6位 晴沢 圭司 26.11
50m背泳ぎ
60才以上 1位 赤星 洋子 44.19 (大会新)
60才以上 4位 大口 知子 51.01 (大会新)
50才以上 2位 鈴木 美幸 44.04
50才以上 6位 一戸 伸代 48.49
40才以上 2位 中村 ひとみ 37.69
40才以上 6位 大江 聡美 42.59
30才以上 6位 小西 多江子 45.11
一般 6位 犬飼 涼子 38.74
一般 8位 扇山 智代 39.03
60才以上 12位 神 忠久 55.26
50才以上 12位 高麗 幸太郎 48.50
50才以上 13位 土屋 宏 失格
40才以上 5位 中野 裕司 33.31
30才以上 10位 松根 孝一郎 37.44
30才以上 11位 渡辺 剛清 38.34
一般 2位 晴沢 圭司 29.38
200m個人メドレー
一般 5位 毛利 ジュン 2:57.51
100m自由形
一般 14位 長谷川 寿一 1:02.90
100m背泳ぎ
30才以上 8位 渡辺 剛清 1:21.03
100mバタフライ
30才以上 2位 後藤 英文 1:08.54
30才以上 11位 菊地 輝男 1:50.56
一般 8位 永井 義孝 1:32.06
100m平泳ぎ
30才以上 8位 金本 昌明 1:22.12
一般 1位 脇坂 智大 1:06.50
一般 6位 山下 権太 1:20.12
50mバタフライ
60才以上 2位 赤星 洋子 46.10 (大会新)
60才以上 10位 藤井 チトシ 55.29
50才以上 4位 鈴木 美幸 46.25
50才以上 6位 長島 眞理子 49.44
40才以上 1位 中村 ひとみ 34.38 (大会新)
40才以上 5位 近藤 志津世 39.30
30才以上 3位 山内 ひとみ 35.77
30才以上 8位 大江 聡美 41.62
一般 9位 扇山 智代 36.28
60才以上 16位 井手 昭男 54.31
60才以上 18位 西村 興八 失格
50才以上 1位 土屋 宏 32.70
50才以上 7位 小倉 良弘 35.21
40才以上 3位 坂田 一晃 30.92
40才以上 6位 井口 仁隆 32.71
30才以上 3位 後藤 英文 31.04
一般 5位 毛利 友一 27.43
一般 14位 長谷川 寿一 30.33
50m平泳ぎ
60才以上 2位 土橋 伸子 52.87 (大会新)
60才以上 6位 小野 てる子 55.07
50才以上 3位 小林 フミ 49.21
50才以上 4位 大橋 純子 49.24
40才以上 2位 宮沢 みどり 43.20
40才以上 6位 加茂 隆子 45.74
30才以上 2位 小熊 智子 44.10
30才以上 5位 杉本 裕子 45.86
一般 4位 毛利 ジュン 41.56
一般 12位 柴橋 史美 47.73
60才以上 19位 山本 康彦 47.87
60才以上 22位 中村 正 53.71
50才以上 9位 柳井 宏夫 43.04
50才以上 11位 榛澤 貞茂 44.10
40才以上 2位 中野 裕司 35.34
40才以上 4位 坂田 一晃 36.34
30才以上 8位 金本 昌明 37.30
一般 1位 脇坂 智大 31.07
一般 6位 山下 権太 37.28
200mリレー
60才以上 1位 赤星、岩田、大口、土橋 2:44.25 (大会新)
50才以上 2位 鈴木、日隈、大賀、大橋 2:45.41
40才以上 1位 近藤、大江、中村、宮沢 2:14.98
30才以上 2位 原、山内、堀田、鈴木 2:14.45
一般 4位 扇山、毛利、犬飼、田代 2:08.91
60才以上 6位 山本、神、井手、西村 3:01.44
50才以上 1位 小倉、永井、土屋、小林 2:04.39
一般 2位 長谷川、脇坂、晴沢、毛利 1:43.56