第38回東京都市町村総合体育大会 水泳競技

平成16年8月1日 小平市萩山公園プール

三鷹市結果一覧

女子・・・1位 男子・・・5位 (得点

200m個人メドレー
一般 5位 犬飼 明子 2:54.56
一般 6位 毛利 ジュン 2:54.78
一般 2位 永井 道 2:26.41
一般 7位 長谷川 寿一 2:46.35
50m自由形
60才以上 1位 岩崎 昌子 40.63
60才以上 2位 岩田 典子 41.35
50才以上 1位 小西 多江子 34.79 (大会新)
50才以上 11位 吉田 朋美 42.57
40才以上 2位 宮沢 みどり 32.12 (大会新)
40才以上 4位 近藤 志津世 33.32
30才以上 1位 田代 亜希子 30.96
60才以上 15位 吉野 多摩男 36.65
50才以上 2位 小倉 良弘 30.57
50才以上 5位 小林 雅之 31.17
40才以上 8位 井口 仁隆 29.74
40才以上 11位 佐藤 清 30.63
30才以上 15位 後藤 貴司 31.06
一般 7位 多賀 洋志 27.07
一般 8位 関本 顕耶 27.16
50m背泳ぎ
60才以上 1位 赤星 洋子 47.04
60才以上 5位 大口 知子 52.73
50才以上 4位 鈴木 美幸 46.56
50才以上 7位 一戸 伸代 50.96
40才以上 3位 中村 ひとみ 39.18
40才以上 6位 大江 聡美 43.65
30才以上 9位 若林 誉代 42.71
30才以上 10位 山内 ひとみ 42.85
一般 1位 小林 亜衣 34.39
一般 5位 犬飼 涼子 41.01
60才以上 16位 神 忠久 55.56
60才以上 17位 北川 司朗 1:03.14
50才以上 8位 土屋 宏 43.26
50才以上 12位 大道 裕 49.23
40才以上 2位 中野 裕司 33.93
40才以上 7位 渡辺 剛清 38.29
200mメドレーリレー
60才以上 1位 赤星,小野,岩崎,岩田 3:15.80
50才以上 1位 鈴木,大橋,小西,吉田 2:57.35
40才以上 1位 加茂,宮沢,中村,近藤 2:36.51
30才以上 3位 若林,杉本,山内,田代 2:35.80
一般 犬飼(涼),毛利,小林,犬飼(明) 失格
60才以上 7位 北川,釜池,吉野,神 3:17.13
50才以上 1位 小倉,永井,土屋,小林 2:24.52
40才以上 1位 佐藤,中野,坂田,井口 2:12.13
一般 6位 長谷川,山下,田所,関本 2:09.50
100m自由形
30才以上 14位 後藤 貴司 1:11.10
一般 3位 永井 道 57.84 (大会新)
一般 8位 関本 顕耶 59.60
100m背泳ぎ
30才以上 9位 渡辺 剛清 1:23.47
100mバタフライ
30才以上 8位 永井 義孝 1:39.31
一般 5位 田所 暖 1:15.85
一般 6位 大道 裕 1:51.04
100m平泳ぎ
30才以上 15位 峠 幸雄 1:32.28
一般 4位 山下 権太 1:18.67
50mバタフライ
60才以上 4位 赤星 洋子 49.10
60才以上 6位 岩崎 昌子 51.57
50才以上 2位 小西 多江子 41.45
50才以上 3位 鈴木 美幸 43.99
40才以上 1位 中村 ひとみ 35.58
40才以上 3位 近藤 志津世 38.42
30才以上 6位 山内 ひとみ 36.20
30才以上 10位 若林 誉代 39.39
一般 7位 小林 亜衣 34.98
60才以上 11位 吉野 多摩男 42.78
50才以上 2位 小倉 良弘 32.87
50才以上 3位 土屋 宏 32.89
40才以上 2位 坂田 一晃 30.02
40才以上 5位 井口 仁隆 32.52
一般 8位 田所 暖 30.84
50m平泳ぎ
60才以上 7位 岩田 典子 55.63
60才以上 8位 小野 てる子 55.89
50才以上 3位 大橋 純子 49.30
50才以上 6位 吉田 朋美 51.46
40才以上 1位 宮沢 みどり 42.14 (大会新)
40才以上 9位 加茂 隆子 47.78
30才以上 2位 田代 亜希子 42.42 (大会新)
30才以上 7位 杉本 裕子 46.17
一般 1位 毛利 ジュン 39.94
60才以上 3位 釜池 宏 44.00
50才以上 10位 永井 義孝 42.37
50才以上 16位 柳井 宏夫 44.74
40才以上 1位 中野 裕司 34.61 (大会新)
40才以上 3位 坂田 一晃 36.19
30才以上 16位 峠 幸雄 41.23
一般 11位 山下 権太 36.97
一般 13位 多賀 洋志 39.94
200mリレー
60才以上 1位 岩田,大口,岩崎,赤星 2:48.75
50才以上 1位 鈴木,大橋,吉田,小西 2:40.40
40才以上 1位 近藤,大江,中村,宮沢 2:16.17 (大会新)
30才以上 4位 田代,若林,加茂,山内 2:21.31
一般 3位 毛利,犬飼(涼),犬飼(明),小林 2:10.58
60才以上 7位 吉野,釜池,北川,神 2:52.44
50才以上 2位 小倉,永井,土屋,小林 2:07.09
40才以上 1位 中野,坂田,佐藤,井口 1:56.96
一般 4位 関本,長谷川,多賀,永井(道) 1:47.52