第40回東京都市町村総合体育大会 水泳競技

平成18年7月23日 福生市市営プール

三鷹市結果

女子・・・1位 男子・・・1位

200m個人メドレー
一般 4位 垰下 奈津 3:12.42
200mメドレーリレー
60才以上 2位 一戸,岩田,柏木,赤星 3:13.44
50才以上 1位 鈴木,大橋,小西,横田 2:54.44
40才以上 1位 近藤,宮沢,中村,堀田 2:33.18
30才以上 1位 田代,前田,山内,後藤 2:29.76
一般 3位 大江,杉本,垰下,酒井 2:42.09
60才以上 4位 小倉,釜池,吉野,玉利 2:47.41
50才以上 1位 鈴木,井口,土屋,小林 2:27.36
40才以上 2位 峠,中野,坂田,佐藤 2:16.64
30才以上 8位 後藤,青木,小野田,山岸 2:12.00
一般 2位 矢田部,北脇,相原,平井 1:55.91 (大会新)
50m自由形
70才以上 10位 田中 サツキ 49.52
70才以上 13位 野瀬 武子 52.83
60才以上 3位 赤星 洋子 39.35
60才以上 5位 岩田 典子 41.44
50才以上 1位 小西 多江子 35.22
50才以上 12位 大橋 純子 39.20
40才以上 2位 宮沢 みどり 32.85
40才以上 7位 堀田 澄子 35.13
30才以上 2位 田代 亜希子 30.32
30才以上 11位 後藤 理恵子 36.85
一般 6位 酒井 瞳 32.42
70才以上 11位 本間 久雄 41.93
60才以上 2位 小倉 良弘 30.47
60才以上 11位 玉利 省一郎 35.58
50才以上 3位 井口 仁隆 30.62
50才以上 8位 小林 雅之 31.93
40才以上 9位 佐藤 清 30.30
40才以上 11位 峠 幸雄 30.43
30才以上 6位 山岸 弘幸 28.10
30才以上 14位 板橋 崇夫 29.84
一般 1位 北脇 潤也 25.69
一般 7位 多賀 洋志 27.81
50m背泳ぎ
60才以上 2位 赤星 洋子 46.68
60才以上 3位 一戸 伸代 50.83
50才以上 4位 鈴木 美幸 45.45
50才以上 12位 横田 愛子 54.16
40才以上 2位 中村 ひとみ 39.37
40才以上 3位 近藤 志津世 40.92
30才以上 3位 田代 亜希子 35.98
30才以上 5位 前田 美紀 42.21
60才以上 11位 吉野 多摩男 49.45
60才以上 14位 神 忠久 57.44
50才以上 3位 田中 登 41.19
50才以上 7位 鈴木 彰 43.00
40才以上 5位 中野 裕司 35.18
40才以上 9位 峠 幸雄 39.55
一般 4位 矢田部 力 33.98
一般 6位 多賀 洋志 35.37
100m自由形
30才以上 5位 山岸 弘幸 1:04.85
30才以上 9位 板橋 崇夫 1:06.96
一般 1位 平井 翔 56.51
100m背泳ぎ
一般 4位 矢田部 力 1:14.73
一般 5位 大道 裕 1:43.47
100mバタフライ
30才以上 6位 後藤 英文 1:12.56
一般 1位 相原 雄介 57.74 (大会新)
100m平泳ぎ
30才以上 5位 青木 智哉 1:23.23
一般 2位 脇坂 智大 1:11.21
一般 6位 山下 権太 1:20.34
50mバタフライ
60才以上 4位 柏木 多恵子 52.23
50才以上 1位 小西 多江子 41.26
50才以上 3位 鈴木 美幸 42.49
40才以上 1位 中村 ひとみ 35.80
40才以上 2位 近藤 志津世 37.75
30才以上 4位 毛利 ジュン 34.62
30才以上 5位 山内 ひとみ 36.49
一般 5位 垰下 奈津 37.44
60才以上 2位 小倉 良弘 34.05
60才以上 10位 吉野 多摩男 41.38
50才以上 2位 土屋 宏 32.95
50才以上 5位 井口 仁隆 34.08
40才以上 3位 坂田 一晃 31.33
40才以上 6位 佐藤 清 32.68
30才以上 7位 小野田 満 31.41
30才以上 9位 後藤 英文 31.76
一般 2位 相原 雄介 26.31
一般 3位 平井 翔 28.62
50m平泳ぎ
70才以上 1位 小野 てる子 58.19
70才以上 5位 野瀬 武子 1:09.38
60才以上 10位 岩田 典子 58.69
60才以上 13位 柴田 京子 1:01.28
50才以上 1位 大橋 純子 48.14
50才以上 6位 村上 和代 52.42
40才以上 1位 宮沢 みどり 43.11
40才以上 3位 杉本 裕子 45.70
30才以上 1位 前田 美紀 39.99
30才以上 3位 毛利 ジュン 41.35
一般 5位 酒井 瞳 44.11
70才以上 8位 本間 久雄 52.93
60才以上 6位 釜池 宏 44.14
60才以上 9位 榛澤 貞茂 48.04
50才以上 20位 柳井 宏夫 45.28
50才以上 21位 大道 裕 47.83
40才以上 1位 中野 裕司 36.92
40才以上 2位 坂田 一晃 36.94
30才以上 7位 青木 智哉 37.85
一般 2位 北脇 潤也 30.94
一般 3位 脇坂 智大 32.19
200mリレー
60才以上 1位 岩田,一戸,柏木,赤星 2:46.09 (大会新)
50才以上 1位 鈴木,大橋,横田,小西 2:33.49
40才以上 1位 近藤,堀田,中村,宮沢 2:16.65
30才以上 1位 毛利,前田,山内,田代 2:11.77
一般 4位 酒井,垰下,後藤,大江 2:21.40
60才以上 3位 玉利,榛澤,吉野,小倉 2:21.24
50才以上 1位 井口,鈴木,土屋,小林 2:05.41
40才以上 2位 坂田,佐藤,峠,中野 1:58.29
30才以上 7位 後藤,板橋,青木,山岸 1:58.18
一般 1位 平井,北脇,多賀,相原 1:41.87 (大会新)


※リレーのラップタイムが知りたい方はこちらをご覧下さい。