平成19年7月29日 立川市柴崎市民体育館屋内プール
得点集計が間違っていたとのことで、男子は3位になりました。
女子・・・1位 男子・・・3位 得点一覧(修正済み) 修正前はこちら
200m個人メドレー | |||||||
一般 | 5位 | 恒松 いづみ | 2:50.25 | ||||
一般 | 3位 | 関本 顕耶 | 2:27.34 | ||||
200mメドレーリレー | |||||||
60才以上 | 2位 | 赤星,小林,柏木,小池 | 3:07.05 | (大会新) | |||
50才以上 | 1位 | 鈴木,大橋,服部,森 | 2:49.18 | (大会新) | |||
40才以上 | 1位 | 近藤,宮沢,中村,堀田 | 2:33.32 | ||||
30才以上 | 2位 | 今野,前田,山内,横山 | 2:28.08 | (大会新) | |||
一般 | 6位 | 野沢,杉本,恒松,松尾 | 2:50.86 | ||||
60才以上 | 3位 | 小倉,釜池,吉野,玉利 | 2:45.31 | ||||
50才以上 | 5位 | 鈴木,柳井,土屋,井口 | 2:28.39 | ||||
一般 | 1位 | 矢田部,脇坂,相原,関本 | 1:55.92 | ||||
50m自由形 | |||||||
70才以上 | 3位 | 浅羽 和子 | 46.07 | ||||
70才以上 | 9位 | 小野 てる子 | 50.78 | ||||
60才以上 | 3位 | 赤星 洋子 | 39.96 | ||||
60才以上 | 5位 | 小池 邦子 | 40.53 | ||||
50才以上 | 2位 | 森 玲子 | 34.84 | (大会新) | |||
50才以上 | 10位 | 大橋 純子 | 40.33 | ||||
40才以上 | 3位 | 宮沢 みどり | 32.01 | ||||
40才以上 | 11位 | 堀田 澄子 | 35.08 | ||||
30才以上 | 13位 | 山内 ひとみ | 34.50 | ||||
70才以上 | 16位 | 本間 久雄 | 46.52 | ||||
60才以上 | 5位 | 小倉 良弘 | 32.22 | ||||
60才以上 | 14位 | 玉利 省一郎 | 35.80 | ||||
50才以上 | 5位 | 井口 仁隆 | 30.31 | ||||
40才以上 | 4位 | 大久保 雅彦 | 28.46 | ||||
40才以上 | 8位 | 峠 幸雄 | 29.88 | ||||
一般 | 6位 | 多賀 洋志 | 27.39 | ||||
50m背泳ぎ | |||||||
70才以上 | 1位 | 藤城 睦子 | 58.15 | ||||
60才以上 | 3位 | 赤星 洋子 | 46.66 | ||||
60才以上 | 5位 | 一戸 伸代 | 49.56 | ||||
50才以上 | 4位 | 鈴木 美幸 | 44.09 | ||||
50才以上 | 7位 | 森 玲子 | 45.45 | ||||
40才以上 | 5位 | 中村 ひとみ | 38.43 | ||||
40才以上 | 6位 | 近藤 志津世 | 41.41 | ||||
30才以上 | 6位 | 今野 香苗 | 43.99 | ||||
70才以上 | 6位 | 神 忠久 | 58.75 | ||||
60才以上 | 8位 | 玉利 省一郎 | 47.46 | ||||
60才以上 | 9位 | 吉野 多摩男 | 48.20 | ||||
50才以上 | 10位 | 鈴木 彰 | 41.05 | ||||
50才以上 | 12位 | 田中 登 | 41.59 | ||||
40才以上 | 5位 | 大久保 雅彦 | 33.36 | ||||
30才以上 | 11位 | 弘山 正重 | 34.12 | ||||
一般 | 4位 | 矢田部 力 | 32.18 | ||||
一般 | 5位 | 多賀 洋志 | 34.51 | ||||
100m自由形 | |||||||
一般 | 3位 | 関本 顕耶 | 58.21 | ||||
100m背泳ぎ | |||||||
30才以上 | 9位 | 鈴木 彰 | 1:37.09 | ||||
一般 | 3位 | 矢田部 力 | 1:10.81 | ||||
100mバタフライ | |||||||
一般 | 1位 | 相原 雄介 | 56.39 | (大会新) | |||
一般 | 4位 | 大道 裕 | 1:44.09 | ||||
100m平泳ぎ | |||||||
30才以上 | 1位 | 脇坂 智大 | 1:07.49 | (大会新) | |||
30 | 5位 | 青木 智哉 | 1:20.26 | ||||
一般 | 2位 | 毛利 研二 | 1:17.05 | ||||
50mバタフライ | |||||||
70才以上 | 3位 | 藤城 睦子 | 55.71 | ||||
60才以上 | 4位 | 柏木 多恵子 | 51.46 | ||||
60才以上 | 10位 | 岩崎 昌子 | 1:18.06 | ||||
50才以上 | 2位 | 服部 三恵子 | 40.81 | (大会新) | |||
50才以上 | 3位 | 鈴木 美幸 | 41.72 | ||||
40才以上 | 2位 | 中村 ひとみ | 35.91 | ||||
40才以上 | 8位 | 近藤 志津世 | 39.86 | ||||
30才以上 | 5位 | 山内 ひとみ | 35.88 | ||||
30才以上 | 6位 | 前田 美紀 | 36.39 | ||||
70才以上 | 6位 | 丹下 義信 | 1:06.97 | ||||
60才以上 | 8位 | 吉野 多摩男 | 41.93 | ||||
50才以上 | 2位 | 土屋 宏 | 32.42 | ||||
50才以上 | 5位 | 井口 仁隆 | 34.31 | ||||
40才以上 | 4位 | 坂田 一晃 | 31.13 | ||||
30才以上 | 10位 | 弘山 正重 | 30.80 | ||||
一般 | 1位 | 相原 雄介 | 25.94 | ||||
50m平泳ぎ | |||||||
70才以上 | 1位 | 小野 てる子 | 56.88 | ||||
70才以上 | 3位 | 浅羽 和子 | 1:00.05 | ||||
60才以上 | 4位 | 小林 フミ | 52.72 | ||||
50才以上 | 3位 | 服部 三恵子 | 47.73 | ||||
50才以上 | 7位 | 大橋 純子 | 48.84 | ||||
40才以上 | 3位 | 宮沢 みどり | 44.30 | ||||
40才以上 | 6位 | 杉本 裕子 | 45.26 | ||||
30才以上 | 3位 | 前田 美紀 | 39.67 | (大会新) | |||
30才以上 | 8位 | 松尾 良子 | 45.23 | ||||
一般 | 3位 | 恒松 いづみ | 43.45 | ||||
70才以上 | 7位 | 本間 久雄 | 55.51 | ||||
60才以上 | 9位 | 釜池 宏 | 44.78 | ||||
60才以上 | 12位 | 菊地 輝男 | 46.62 | ||||
50才以上 | 14位 | 柳井 宏夫 | 43.16 | ||||
50才以上 | 18位 | 大道 裕 | 47.43 | ||||
40才以上 | 2位 | 坂田 一晃 | 36.31 | ||||
30才以上 | 2位 | 脇坂 智大 | 31.43 | (大会新) | |||
30才以上 | 9位 | 青木 智哉 | 36.90 | ||||
一般 | 3位 | 毛利 研二 | 34.42 | ||||
200mリレー | |||||||
60才以上 | 1位 | 赤星,一戸,柏木,小池 | 2:45.06 | ||||
50才以上 | 2位 | 鈴木,大橋,服部,森 | 2:28.58 | (大会新) | |||
40才以上 | 4位 | 宮沢,中村,堀田,近藤 | 2:16.15 | ||||
30才以上 | 3位 | 山内,今野,松尾,前田 | 2:22.45 | ||||
一般 | 6位 | 杉本,村上,岩崎,恒松 | 2:40.15 | ||||
60才以上 | 5位 | 菊地,釜池,吉野,玉利 | 2:29.16 | ||||
50才以上 | 5位 | 鈴木,土屋,柳井,井口 | 2:07.48 | ||||
40才以上 | 2位 | 坂田,峠,田中,大久保 | 1:59.81 | ||||
一般 | 1位 | 平井,関本,毛利,相原 | 1:43.16 |
※リレーのラップタイムが知りたい方はこちらをご覧下さい。